Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 90556 |
Ort | Cadolzburg / Wachendorf |
Straße | Cadolzburger Str. |
Hausnummer | 16 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² |
Nutzfläche | 140 m² |
Grundstücksgröße | 570 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Vermietbare Fläche | 240 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Carports |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 598.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % inkl. 19 MwSt Diese Provision ist hälftig von Verkäufer. und Käuferseite zu tragen4,64 % für den Käufer inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | WC240 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 90556 |
Ort | Cadolzburg / Wachendorf |
Straße | Cadolzburger Str. |
Hausnummer | 16 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² |
Nutzfläche | 140 m² |
Grundstücksgröße | 570 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Vermietbare Fläche | 240 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Carports |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 598.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % inkl. 19 MwSt Diese Provision ist hälftig von Verkäufer. und Käuferseite zu tragen4,64 % für den Käufer inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | WC240 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Das 2 Familienhaus mit 2 x ca, 92 m² großen Wohnungen, Keller ca. 90m² mit Unterteilungen, Waschkeller, Dachgeschoss nicht ausgebaut von ca..75 m² Wohnfläche ist massiv gebaut von 1966. Die Fenster (Doppelverglasung) wurden im Jahr 2000 erneuert.
Die EG Wohnung wurde vor ca. 4 Jahren erneuert (Bad, Flur, Laminat und Fliesenböden). Türen sollten erneuert werden.
Gute Grundsubstanz, nicht gedämmt! Gartengrundstück gesamt ca. 500 m² ist begrünt.
Heizung ist ca. von 2008, Rohre sind gedämmt.
Sehr große Terrasse und Balkon. Toller Ausblick vom 1. OG (Balkon) in den Rangau.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.07.2029
Endenergieverbrauch: 111.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Das Dorf liegt im Rangau zwischen den Städten Nürnberg, Ansbach und Rothenburg ob der Tauber etwa zwei Kilometer östlich von Cadolzburg, vier Kilometer westlich von Fürth und etwa fünf Kilometer nordwestlich von Zirndorf entfernt.
Das Haus liegt in der Mitte des Ortes
Sonstiges:Dachgeschoss kann ausgebaut werden, ca. 75m² Wfl., durch den Einbau von Erkern könnte eine sehr schöne Wohnung entstehen. Bauantrag wurde gestellt.
Haus könnte auch aufgeteilt werden in 3 Wohnungen. Teilungserklärung bereits beantragt. Architektenpläne liegen vor.
KfW- Förderung, pro Wohnung von ca. Euro 40.- 50000,00 ist möglich! Kfw- Standard 55