Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 90617 |
Ort | Puschendorf |
Land | Deutschland |
GRZ | 04 |
GFZ | 08 |
Grundstücksgröße | 5.000 m² |
Dachform | Pultdach |
Kaufpreis | 2.000.000 € |
Außen-Provision | 4 % |
Währung | € |
Erschließungskosten | 12.000 € |
externe Objnr | YT069 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 90617 |
Ort | Puschendorf |
Land | Deutschland |
GRZ | 04 |
GFZ | 08 |
Grundstücksgröße | 5.000 m² |
Dachform | Pultdach |
Kaufpreis | 2.000.000 € |
Außen-Provision | 4 % |
Währung | € |
Erschließungskosten | 12.000 € |
externe Objnr | YT069 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Großes und schönes Baugrundstück in Puschendorf. Gesamtgröße 5000 m², davon sind 2500 m² erschlossen und 2500 m² müssen noch erschlossen werden. Bebaubar für EFH und DHH
Lage:Der Ort liegt direkt an der Bahnstrecke Fürth–Würzburg im östlichen Rangau.
Einwohnerzahl ca. 2200, Landkreis Fürth.
Nachbargemeinden sind (im Norden beginnend im Uhrzeigersinn): Herzogenaurach, Tuchenbach, Veitsbronn, Langenzenn, Emskirchen
Einkaufsmöglichkeiten: 1x Supermarkt, 1 x Metzger, 1 x Bäcker
Kindergärten: 2 x, Kindergrippe 1 x
Grundschule ist in Veitsbronn (4,2 km) mit Schulbus zu erreichen
Realschule und Gymnasium in Langenzenn oder Herzogenaurach mit Schulbus